Rabu, 02 Agustus 2017

Data Pengukuran Pedet Bulan Juli 2017



                                        DATA PENGUKURAN PEDET KELOMPOK TERNAK USTAN MANDIRI DESA DOLOKGEDE



KECAMATAN TAMBAKREJO KABUPATEN BOJONEGORO

Dolokgede , 25 - 28 Juli  2017





NO JENIS PEDET JENIS KELAMIN TINGGI BADAN PANJANG BADAN LINGKAR DADA USIA PEDET PEMILIKPEDET
1 ONGOLE BETINA 125 cm 114 cm 160 cm 10 BLN JARTO
2 ONGOLE JANTAN 112 cm 115 cm 151 cm 7 BLN NURHAYATI
3 ONGOLE BETINA 110 cm 110 cm 105 cm 6 BLN NGARI
4 LEMOSIN BETINA 98 cm 70 cm 88 cm 5 BLN KASIRIN
5 LEMOSIN JANTAN 98 cm 75 cm 90 cm 4 BLN KANJIN
6 ONGOLE JANTAN 96 cm 70 cm 90 cm 3 BLN SANUR
7 ONGOLE BETINA 98 cm 74 cm 91 cm 3 BLN SUPARJI
8 LIMOSIN BETINA 90 cm 92 cm 98 cm 2 BLN DJASMAN
9 ONGOLE JANTAN 92 cm 90 cm 95 cm 1,5 BLN SARI
10 ONGOLE BETINA 82 cm 70 cm 92 cm 1 BLN IKSAN
11 ONGOLE JANTAN 82 cm 72 cm 90 cm 1 BLN INARSIH
12 ONGOLE JANTAN 86 cm 69 cm 92 cm 1 BLN SURAWI
13 ONGOLE JANTAN 78 cm 71 cm 80 cm 1 BLN TASAM
14 ONGOLE JANTAN 73 cm 55 cm 74 cm 4  HARI TARNO

Tidak ada komentar:

Posting Komentar