Rabu, 02 Agustus 2017

Data pengukuran sapi kelompok bulan juli 2017














      DATA PENGUKURAN SAPI KELOMPOK TERNAK USTAN MANDIRI




DESA DOLOKGEDE KECAMATAN TAMBAKREJO KABUPATEN BOJONEGORO











NO RAS/RUMPUN KODE ERTEC USIA TINGGI BADAN PANJANG BADAN LINGKAR DADA BOBOT BADAN PENGGADUH
1 PO ongole 453 Indukan mati keracunan rumput rayung         Muhammad ali
2 PO ongole 439 2 tahun 128 cm 121 cm 164 cm   Tarno
3 PO ongole 484 2 tahun 126 cm 117 cm 162 cm   Kamsirah
4 PO ongole 436 2 tahun 125 cm 117 cm 165 cm   Didi Cahyadi
5 PO ongole 451 2 tahun 127 cm 117 cm 163 cm   Sari
6 PO ongole 455 2 tahun 126 cm 116 cm 166 cm   Nyarmin
7 PO ongole 438 2 tahun 126 cm 116 cm 160 cm   Surawi
8 PO ongole 449 2 tahun 128 cm 118 cm 165 cm   Suparji
9 PO ongole 435 2 tahun 126 cm 116 cm 162 cm   Surupin
10 PO ongole 497 indukan mati ketika melahirkan / prolap         Kasirin
11 PO ongole 476 2 tahun 126 cm 115 cm 163 cm   Ngari
12 PO ongole 491 2 tahun 125 cm 115 cm 163 cm   Judi
13 PO ongole 483 2 tahun 128 cm 120 cm 164 cm   Kanjin
14 PO ongole 499 2 tahun 126 cm 116 cm 167 cm   Mustihadi
15 PO ongole 482 2 tahun 125 cm 115 cm 162 cm   Ixsan
16 PO ongole 477 2 tahun 127 cm 117 cm 162 cm   Sanur
17 PO ongole 498 2 tahun 127 cm 118 cm 162 cm   Inarsih
18 PO ongole 452 2 tahun 125 cm 117 cm 166 cm   Jarto
19 PO ongole 434 2 tahun 126 cm 117 cm 162 cm   Dakit
20 PO ongole 426 2 tahun 126 cm 116 cm 168 cm   Sarji
21 PO ongole 428 2 tahun 126 cm 117 cm 165 cm   Virgiawan Listanto
22 PO ongole 500 2 tahun 127 cm 116 cm 166 cm   Nur Arifin
23 PO ongole 450 2 tahun 125 cm 116 cm 164 cm   Hardi
24 PO ongole 432 2 tahun 127 cm 117 cm 167 cm   Jasman
25 PO ongole 429 2 tahun 126 cm 116 cm 164 cm   Giarto
26 PO ongole 486 2 tahun 126 cm 116 cm 166 cm   Dasiran
27 PO ongole 473 2 tahun 127 cm 117 cm 166 cm   Sutikno
28 PO ongole 462 2 tahun 126 cm 116 cm 165 cm   Nurhayati
29 PO ongole 487 2 tahun 125 cm 116 cm 167 cm   Tasam
30 PO ongole 485 2 tahun 126 cm 116 cm 166 cm   Intiyah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar