Rabu, 02 Agustus 2017

Data Kelahiran Pedet Kelompok akhir bulan juli 2017



                   DATA SAPI KELOMPOK YANG SUDAH BERANAK DAN BUNTING 

KELOMPOK TERNAK USTAN MANDIRI DOLOKGEDE KECAMATAN TAMBAKREJO






NO KODE ERTEC PENGGADUH KETERANGAN TANGGAL / BULAN /TAHUN
1 452 JARTO BERANAK BETINA 09-Sep-16
2 462 NURHAYATI BERANAK JANTAN 5  JANUARI 2017
3 476 NGARI BERANAK BETINA 10 FEBRUARI 2017
4 497 KASIRIN BERANAK JANTAN 28  FEBRUARI  2017
5 483 KANJIN BERANAK BETINA 5 MEI 2017
6 477 SANUR BERANAK JANTAN 11  MEI  2017
7 449 SUPARJI BERANAK BETINA 15  MEI  2017
8 432 DJASMAN  BERANAK JANTAN 8  JUNI 2017
9 451 SARI BERANAK BETINA 13  JUNI 2017
10 482 IKSAN BERANAK BETINA 19 JUNI 2017
11 498 INARSIH BERANAK JANTAN 2 JULI 2017
12 487 TASAM BERANAK BETINA 22 JULI  2017
13 438 SURAWI BERANAK BETINA 21 JUNI  2017
14 439 TARNO BERANAK JANTAN 22 JULI  2017
         

Tidak ada komentar:

Posting Komentar